Главная
О компании «Инсталсис»
Наши объекты
Отопление
Газовые котлы Rinnai
Газовые котлы Viessmann
Электрические котлы Kospel
Твердотопливные котлы Orlan
Твердотопливные котлы Sime
Камин с водяным греющим контуром
Трубы для отопления и водяного теплого пола Golan-Aqua-Pex
Алюминиевые радиаторы
Стальные радиаторы
Трубы для отопления и водяного теплого пола Rehau
Водяной теплый пол
Водяные теплые стены
Электрический теплый пол
Расширительные баки
Циркуляционные насосы
Погодозависимая автоматика для систем отопления
Внутрипольные конвекторы
Водоснабжение
Канализация
Кондиционеры
Вентиляция
Гелиосистемы
Электромонтажные работы
Алмазное сверление железобетона
Статьи
Контакт

Стальные панельные радиаторы Kermi, прайс-лист

Боковое подключение, тип FKO

*Постоянно действуют акции и скидки. Уточняйте по телефону (044) 223 97 35.

 

Тип радиатора Тип 11 Тип 22 Тип 33 Тип радиатора
В высота, мм 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 В высота, мм
Ватт/м 90/70  С 745 947 1147 1346 1926 1276 1605 1930 2249 3164 1837 2314 2773 3214 4391 Ватт/м 90/70  С
Монтажная длина, мм Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20ºС Монтажная длина, мм
400 Ватт 90/70 Euro. 298  30,2 379  34,23 459  37,25 538  38,26 770  49,34 510  47,32 642  52,36 772  56,39 900  64,44 1266  86,6 735   85,59 926  86,6 1109  96,67 1286  103,72 1756  140,98 400 Ватт 90/70 Euro.
500 Ватт 90/70 Euro. 373  32,22 474  37,25 574  42,29 673  43,3 963  58,4 638  52,36 803  59,41 965  62,43 1125  72,5 1582  98,68 919   92,64 1157  99,69 1387   104,72 1607  114,79 2196   156,08 500 Ватт 90/70 Euro.
600 Ватт 90/70 Euro. 447  32,24 568  42,29 688  46,32 808  47,32 1156  65,45 766  59,41 963  68,47 1158  68,47 1349   79,55 1898  113,79 1102   98,68 1388   114,79 1664   115,8 1928  128,89 2635   181,26 600 Ватт 90/70 Euro.
700 Ватт 90/70 Euro. 522  38,26 663  46,32 803  50,35 942  54,37 1348  73,51 893  64,44 1124  73,51 1351  74,51 1574   87,6 2215   125,87 1286   102,71 1620  122,85 1941   124,86 2250   137,95 3074 198,37 700 Ватт 90/70 Euro.
800 Ватт 90/70 Euro. 596  42,29 758  49,34 918  55,38 1077  58,4 1541  82,57 1021  70,49 1284  81,56 1544 87,6 1799  95,66 2531  140,98 1470  103,72 1851 123,86 2218  135,94 2571  154,07 3513   217,51 800 Ватт 90/70 Euro.
900 Ватт 90/70 Euro. 671  46,32 852  55,38 1032  59,41 1211  63,44 1734  89,62 1148  76,53 1445  86,6 1737   95,66 2024  102,71 2848  155,07 1653   111,77 2083  131,91 2496  144 2893   166,15 3952   237,65 900 Ватт 90/70 Euro.
1000 Ватт 90/70 Euro. 745  49,34 947  58,4 1147  64,44 1346   69,48 1926  98,68 1276  82,57 1605  92,64 1930   101,7 2249  110,77 3164  170,18 1837  119,83 2314  142,99 2773   154,07 3214 179,24 4391 249,73 1000 Ватт 90/70 Euro.
1100 Ватт 90/70 Euro. 820  54,37 1042  63,44 1262   69,48 1481  73,51 2119  105,73 1404  88,61 1766  100,7 2123  111,77 2474 119,83 3480  185,28 2021  128,89 2545   152,05 3050   166,15 3535  190,32 4830   272,89 1100 Ватт 90/70 Euro.
1200 Ватт 90/70 Euro. 894  57,4 1136  66,46 1377   72,5 1615  78,54 2311  114,79 1531  93,65 1926  108,75 2316   116,81 2699   126,88 3797  199,38 2204  136,95 2777   163,13 3328 175,21 3857   201,4 5269 294,04 1200 Ватт 90/70 Euro.
1400 Ватт 90/70 Euro. 1043  64,45 1326   77,53 1606   83,58 1884  89,62 2697  130,91 1786  106,74 2247  124,86 2702  131,91 3149  141,98 4430  229,59 2572  153,06 3240   184,28 3882 196,36 4500   225,56 6147   340,36 1400 Ватт 90/70 Euro.
1600 Ватт 90/70 Euro. 1192  73,51 1515  86,6 1835  91,63 2154  100,7 3082  147,02 2042  119,83 2568  140,98 3088  145 3598   163,13 5062   260,81 2939  169,17 3702   212,47 4437   222,54 5142   262,82 7026 385,68 1600 Ватт 90/70 Euro.
1800 Ватт 90/70 Euro. 1341  84,59 1705   97,67 2065  104,72 2423  113,79 3467  173,2 2297  132,92 2889  157,09 3474  163,13 4048  179,24 5695  314,18 3307   188,3 4165  237,65 4991   249,73 5785   294,04 7904   451,13 1800 Ватт 90/70 Euro.
2000 Ватт 90/70 Euro. 1490  91,63 1894   105,73 2294   115,8 2692  124,86 3852  191,33 2552  146,01 3210  173,2 3860   179,24 4498   196,36 6328   345,4 3674  207,44 4628   255,77 5546  274,91 6428   324,25 8782 497,45 2000 Ватт 90/70 Euro.
2300 Ватт 90/70 Euro. 1714  111,77 2178   126,88 2638  144 3096  161,12 4430  215,49 2935 167,16 3692  196,36 4439   209,45 5173 258,79 7277   392,73 4225   234,63 5322  291,02 6378   342,38 7392  375,61 10099 566,94 2300 Ватт 90/70 Euro.
2600 Ватт 90/70 Euro. 1937  124,86 2462   140,98 2982   164,14 3500  183,27 5008  246,71 3318 186,29 4173  220,53 5018  234,63 5847  290,01 8226  441,06 4776  262,82 6016   327,27 7210   383,66 8356   421,93 11417  636,42 2600 Ватт 90/70 Euro.
3000 Ватт 90/70 Euro. 2235   141,98 2841   160,11 3441   183,27 4038   205,42 5778  275,91 3828 213,48 4815  250,74 5790   267,86 6747  331,3 9492  505,51 5511   300 6942   373,59 8319   439,05 9642   483,36 13173  730,07 3000 Ватт 90/70 Euro.
Монтажная длина, мм Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20ºС Монтажная длина, мм
В высота, мм 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 В высота, мм
Ватт/м 90/70  С 745 947 1147 1346 1926 1276 1605 1930 2249 3164 1837 2314 2773 3214 4391 Ватт/м 90/70  С

 

Нижнее подключение, тип FKV

*Постоянно действуют акции и скидки. Уточняйте по телефону (044) 223 97 35.

 

Тип радиатора Тип 11 Тип 22 Тип 33 Тип радиатора
В высота, мм 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 В высота, мм
Ватт/м 90/70  С 745 947 1147 1346 1926 1276 1605 1930 2249 3164 1837 2314 2773 3214 4391 Ватт/м 90/70  С
Монтажная длина, мм Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20ºС Монтажная длина, мм
400 Ватт 90/70 Euro. 298  51,35 379  52,36 459  56,39 538  59,41 770  70,49 510  71,49 642  79,55 772  84,58 900  89,62 1266  116,81 735   104,72 926  104,72 1109  118,82 1286  132,92 1756  164,14 400 Ватт 90/70 Euro.
500 Ватт 90/70 Euro. 373  55,38 474  56,39 574  60,42 673  63,44 963  79,55 638  75,52 803  84,58 965  89,62 1125  97,67 1582   126,88 919   112,78 1157  116,81 1387 126,88 1607   142,99 2196   180,25 500 Ватт 90/70 Euro.
600 Ватт 90/70 Euro. 447  60,42 568  62,43 688  64,44 808  69,48 1156  89,62 766  81,56 963  90,63 1158  96,67 1349   105,73 1898   139,97 1102 122,85 1388 126,88 1664 139,97 154,07 2635   199,38 600 Ватт 90/70 Euro.
700 Ватт 90/70 Euro. 522  63,44 663  64,44 803  70,49 942  74,51 1348  98,68 893  85,59 1124  97,67 1351  101,7 1574   113,79 2215 151,05 1286 125,87 1620   140,98 1941 151,05 2250   165,14 3074 225,56 700 Ватт 90/70 Euro.
800 Ватт 90/70 Euro. 596  68,47 758  69,48 918  74,51 1077  78,54 1541  108,75 1021  91,63 1284  102,71 1544  108,75 1799  119,83 2531  160,11 1470   129,90 1851 145 2218  160,11 2571  174,21 3513   251,75 800 Ватт 90/70 Euro.
900 Ватт 90/70 Euro. 671  72,5 852  73,51 1032  78,54 1211  84,58 1733  117,81 1148  97,67 1445  112,78 1737   120,84 2024   128,89 2848  177,23 1653 137,95 2083  154,07 2496  169,17 2893   186,29 3952   267,86 900 Ватт 90/70 Euro.
1000 Ватт 90/70 Euro. 745  76,53 947  78,54 1147  83,58 1346   88,61 1926  127,88 1276  101,7 1605   116,81 1930 128,89 2249   136,95 3164  184,28 1837  142,99 2314  164,14 2773   179,24 3214 197,37 4391 293,03 1000 Ватт 90/70 Euro.
1100 Ватт 90/70 Euro. 820  82,57 1042  84,58 1262   88,61 1481  92,64 2119   140,8 1404  108,75 1766   125,87 2123   136,95 2474  145 3480  199,38 2021  151,05 2545   172,19 3050   192,33 3535  208,44 4830   319,21 1100 Ватт 90/70 Euro.
1200 Ватт 90/70 Euro. 894  89,62 1136  87,6 1377   93,65 1615  99,69 2311   147,02 1531   112,78 1926   128,89 2316    142,99 2699   154,07 3797  214,49 2204  159,1 2777   180,25 3328 199,38 3857   224,56 5269 332,31 1200 Ватт 90/70 Euro.
1400 Ватт 90/70 Euro. 1043  98,68 1326   98,68 1606   102,71 1884  109,76 2697   167,16 1786  123,86 2247   146,01 2702  157,09 3149  169,17 4430  246,71 2572  175,21 3240   205,42 3882 219,52 4500   250,74 6147   370,57 1400 Ватт 90/70 Euro.
1600 Ватт 90/70 Euro. 1192  108,75 1515  110,77 1835  114,79 2154   122,85 3082  186,29 2042   137,95 2568  164,14 3088  172,19 3598   185,28 5062   276,92 2939  193,34 3702   218,51 4437   242,68 5142   272,89 7026 418,91 1600 Ватт 90/70 Euro.
1800 Ватт 90/70 Euro. 1341  116,81 1705   119,83 2065   125,87 2423   136,95 3467  217,51 2297  153,06 2889  182,26 3474  192,33 4048  206,43 5695  336,33 3307   213,48 4165  241,68 4991   269,87 5785   304,14 7904   480,33 1800 Ватт 90/70 Euro.
2000 Ватт 90/70 Euro. 1490  130,91 1894 132,92 2294 136,95 2692   148,02 3852  237,65 2552  167,16 3210  199,38 3860   210,46 4498   226,57 6328   370,57 3674  234,63 4628   265,84 5546  297,06 6428   333,31 8782 528,67 2000 Ватт 90/70 Euro.
2300 Ватт 90/70 Euro. 1714  150,04 2178 151,05 2638   153,06 3096  170,18 4430  267,86 2935 218,51 3692  224,56 4439   239,66 5173  255,77 7277   419,91 4225   264,84 5322  301,09 6378   336,33 7392  429,98 10099 601,17 2300 Ватт 90/70 Euro.
2600 Ватт 90/70 Euro. 1937  165,14 2462   167,16 2982   170,18 3500  188,3 5008  299,07 3318 242,68 4173  250,74 5018  266,85 5847  285,98 8226  470,26 4776  295,05 6016   335,33 7210   376,61 8356   481,34 11417  673,68 2600 Ватт 90/70 Euro.
3000 Ватт 90/70 Euro. 2235   186,29 2841   188,3 3441   192,33 4038   213,48 5778  338,35 3828 275,91 4815  283,97 5790   304,11 6747  326,26 9492  536,73 5511   335,33 6942   382,66 8319   428,98 9642   549,82 13173  771,36 3000 Ватт 90/70 Euro.
Монтажная длина, мм Тепловая мощность в Вт/ температура в помещении 20ºС Монтажная длина, мм
В высота, мм 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 В высота, мм
Ватт/м 90/70  С 745 947 1147 1346 1926 1276 1605 1930 2249 3164 1837 2314 2773 3214 4391 Ватт/м 90/70  С

 

*  BL - монтажная длина, ВН - монтажная высота, NA - межосевое растояние подключения.

** В цену радиатора включается стоимость комплекта крепёжной консоли с отверствиями в соответствии с серией изделия, кран "Маевского" и заглушка.