Главная
О компании
Объекты
Газовые котлы Rinnai
Котлы Viessmann
Пластиковые трубы Golan-Aqua-Pex
Циркуляционные насосы Grundfos
Стальные панельные радиаторы «Kermi»
Стальные панельные радиаторы «Korad»
Стальные панельные радиаторы «Ромстал»
Насосные установки Grundfos Sololift (Сололифт)
Как подобрать котел отопления
Как подобрать насос
Как подобрать циркуляционный насос для системы отопления
Водяной теплый пол
Контакт

Стальные панельные радиаторы «Ромстал»

Номенклатурный ряд включает модели с боковым и с нижним подключением теплоносителя, 10,11,20, 21, 22, 33-го типов, где первая цифра указывает количество панелей, а вторая - количество конвекторов. Радиаторы «Ромстал» можно использовать как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления. Разводка к радиаторам может осуществляться пластиковыми, чёрными и стальными нержавеющими, и медными трубами. Эстетичный внешний вид радиаторов достигается четким соблюдением технологии покрытия и окраски приборов. Перед покраской каждый радиатор проходит предпокрасочную и антикоррозийную подготовку. Красящий порошок наносится электростатическим методом с последующим термоотверждением.

В комплекте радиатора входит крепление, заглушка, кран Маевского, ключ для стравливания воздуха, дюбели с шурупами. Качество радиаторов «Ромстал» подтверждено международным сертификатом качества  TS-ISO 9002 и сертификатом соответствия Украины.

ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина стали:

  • Панель - 1,15 мм          
  • Конвектор - 0,40 мм
  • Верхняя решетка и боковые пластины - 0,70 мм

Испытательное давление - 13 бар

Рабочее давление - 10 бар

Максимальная температура - 120°С

 

Высота Тип Масса кг/м Диаметр Варианты подключения Емкость л/м Межосевое расстояние Глубина  бок/нижн. Длина радиаторов, мм
Боковое Нижнее Боковое Нижнее Боковое Нижнее Боковое
300 10 6,53 6,76 ½” + + 1,73 1,755 249 49 400 - 3000
11 9,32 9,55 ½” + + 1,73 1,755 249 49 400 - 3000
20 12,14 12,33 ½” + + 3,42 3,44 249 70 400 - 3000
21 15,1 15,33 ½” + + 3,39 3,41 249 70 400 - 3000
22 17,72 17,91 ½” + + 3,42 3,44 249 104 400 - 3000
33 26,36 26,55 ½” + + 5,08 5,1 249 160 400 - 1800
400 10 7,8 8,05 ½” + + 2,12 2,17 349 49 400 - 3000
11 12,32 12,57 ½” + + 2,12 2,17 349 49 400 - 3000
20 14,54 14,76 ½” + + 4,22 4,27 349 70 400 - 3000
21 20,12 20,37 ½” + + 4,17 4,22 349 70 400 - 3000
22 23,58 23,8 ½” + + 4,22 4,27 349 104 400 - 3000
33 35,4 35,62 ½” + + 6,25 6,3 349 160 400 - 1800
500 10 10,69 10,97 ½” + + 2,58 2,65 449 49 400 - 3000
11 15,38 15,66 ½” + + 2,58 2,65 449 49 400 - 3000
20 20,38 20,63 ½” + + 5,13 5,2 449 70 400 - 3000
21 25,4 25,68 ½” + + 5,08 5,15 449 70 400 - 3000
22 29,76 30,01 ½” + + 5,13 5,2 449 104 400 - 3000
33 44,4 44,65 ½” + + 7,61 7,68 449 160 400 - 1800
600 10 12,65 12,96 ½” + + 3 3,1 549 49 400 - 3000
11 18,52 18,82 ½” + + 3 3,1 549 49 400 - 3000
20 24,06 24,36 ½” + + 5,97 6,07 549 70 400 - 3000
21 30,3 30,6 ½” + + 5,92 6,02 549 70 400 - 3000
22 35,8 36,08 ½” + + 5,97 6,07 549 104 400 - 3000
33 53,02 53,3 ½” + + 8,87 8,97 549 160 400 - 1800
900 10 19,71 20,09 ½” + + 4,3 4,47 849 49 400 - 3000
11 28,04 28,42 ½” + + 4,3 4,47 849 49 400 - 3000
20 36,95 37,31 ½” + + 8,75 8,92 849 70 400 - 3000
21 45,06 45,44 ½” + + 8,7 8,87 849 70 400 - 3000
22 53,61 53,97 ½” + + 8,75 8,92 849 104 400 - 3000
33 78,53 78,89 ½” + + 13 13,17 849 160 400 - 1800

 

(90+70)/2 -20 = Δ60°C
высота   300 400 500 600 900
тип   10 11 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33
длина    
400 Вт 170 266 339 388 497 703 225 337 449 490 627 887 275 404 553 587 752 1064 324 466 651 680 874 1236 459 650 919 900 1167 1680
500 Вт 212 332 424 485 622 879 281 421 561 613 784 1109 344 505 691 734 940 1330 406 583 814 850 1093 1545 574 813 1149 1126 1459 2100
600 Вт 254 398 509 582 746 1055 337 505 674 736 940 1331 413 605 829 881 1127 1595 487 700 977 1020 1311 1854 688 975 1379 1351 1750 2519
700 Вт 297 465 593 679 870 1231 393 589 786 858 1097 1553 482 706 968 1028 1315 1861 568 816 1139 1190 1530 2163 803 1138 1609 1576 2042 2939
800 Вт 339 531 678 776 994 1406 449 674 898 981 1254 1774 550 807 1106 1175 1503 2127 649 933 1302 1360 1748 2472 918 1300 1839 1801 2334 3359
900 Вт 382 598 763 873 1119 1582 505 758 1010 1103 1410 1996 619 908 1244 1321 1691 2393 730 1049 1465 1530 1967 2781 1032 1463 2068 2026 2625 3779
1000 Вт 424 664 848 970 1243 1758 561 842 1123 1226 1567 2218 688 1009 1382 1468 1879 2659 811 1166 1628 1700 2185 3090 1147 1625 2298 2251 2917 4199
1100 Вт 466 730 933 1067 1367 1934 617 926 1235 1349 1724 2440 757 1110 1521 1615 2067 2925 892 1283 1790 1870 2404 3399 1262 1788 2528 2476 3209 4619
1200 Вт 509 797 1017 1164 1492 2110 674 1010 1347 1471 1880 2662 826 1211 1659 1762 2255 3191 973 1399 1953 2040 2622 3708 1376 1950 2758 2701 3500 5039
1300 Вт 551 863 1102 1261 1616 2285 730 1095 1459 1594 2037 2883 894 1312 1797 1909 2443 3457 1054 1516 2116 2210 2841 4017 1491 2113 2988 2926 3792 5459
1400 Вт 593 930 1187 1358 1740 2461 786 1179 1572 1716 2194 3105 963 1413 1935 2055 2631 3723 1135 1632 2279 2380 3059 4326 1606 2275 3218 3151 4084 5879
1500 Вт 636 996 1272 1455 1865 2637 842 1263 1684 1839 2351 3327 1032 1514 2074 2202 2819 3989 1217 1749 2441 2550 3278 4635 1721 2438 3447 3377 4376 6299
1600 Вт 678 1062 1356 1552 1989 2813 898 1347 1796 1961 2507 3549 1101 1614 2212 2349 3006 4254 1298 1866 2604 2720 3496 4944 1835 2600 3677 3602 4667 6718
1700 Вт 721 1129 1441 1649 2113 2989 954 1431 1908 2084 2664 3771 1170 1715 2350 2496 3194 4520 1379 1982 2767 2890 3715 5253 1950 2763 3907 3827 4959 7138
1800 Вт 763 1195 1526 1746 2237 3164 1010 1516 2021 2207 2821 3992 1238 1816 2488 2643 3382 4786 1460 2099 2930 3060 3933 5562 2065 2925 4137 4052 5251 7558
1900 Вт 805 1262 1611 1843 2362   1066 1600 2133 2329 2977   1307 1917 2627 2789 3570 0 1541 2215 3093 3230 4152 0 2179 3088 4367 4277 5542 0
2000 Вт 848 1328 1696 1940 2486   1123 1684 2245 2452 3134   1376 2018 2765 2936 3758 0 1622 2332 3255 3400 4370 0 2294 3250 4596 4502 5834 0
2200 Вт 933 1461 1865 2134 2735   1235 1852 2470 2697 3447   1514 2220 3041 3230 4134 0 1784 2565 3581 3740 4807 0 2523 3575 5056 4952 6417 0
2400 Вт 1017 1594 2035 2328 2983   1347 2021 2694 2942 3761   1651 2422 3318 3524 4510 0 1946 2798 3906 4080 5244 0 2753 3900 5516 5402 7001 0
2600 Вт 1102 1726 2204 2522 3232   1459 2189 2919 3187 4074   1789 2623 3594 3817 4885 0 2109 3032 4232 4420 5681 0 2982 4225 5975 5853 7584 0
2800 Вт 1187 1859 2374 2716 3480   1572 2358 3143 3433 4388   1926 2825 3871 4111 5261 0 2271 3265 4557 4760 6118 0 3212 4550 6435 6303 8168 0
3000 Вт 1272 1992 2543 2910 3729   1684 2526 3368 3678 4701   2064 3027 4147 4404 5637 0 2433 3498 4883 5100 6555 0 3441 4875 6895 6753 8751 0
 
(75+65)/2 -20 = Δ50 ° C
высота   300 400 500 600 900
тип   10 11 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33
длина Q  
400 Вт 134 209 267 305 391 554 177 266 354 386 492 698 218 319 435 462 590 836 256 369 513 535 686 972 362 512 724 707 914 1317
500 Вт 167 262 334 381 489 693 221 333 442 483 615 872 272 398 544 578 738 1046 320 461 641 669 858 1215 453 641 905 884 1142 1646
600 Вт 200 314 401 458 587 831 265 399 530 579 738 1047 327 478 653 694 886 1255 384 553 769 802 1029 1458 543 769 1086 1060 1370 1975
700 Вт 234 366 467 534 685 970 309 466 619 676 861 1221 381 558 762 809 1033 1464 449 646 897 936 1201 1701 634 897 1267 1237 1599 2304
800 Вт 267 419 534 610 782 1108 354 532 707 772 984 1396 435 637 871 925 1181 1673 513 738 1025 1070 1372 1944 724 1025 1448 1414 1827 2634
900 Вт 300 471 601 687 880 1247 398 599 795 869 1107 1570 490 717 980 1040 1328 1882 577 830 1153 1204 1544 2187 815 1153 1629 1590 2056 2963
1000 Вт 334 523 668 763 978 1385 442 665 884 965 1230 1744 544 797 1089 1156 1476 2091 641 922 1282 1337 1715 2429 905 1281 1810 1767 2284 3292
1100 Вт 367 576 734 839 1076 1524 486 732 972 1062 1353 1919 599 876 1197 1272 1623 2300 705 1014 1410 1471 1887 2672 996 1409 1991 1944 2512 3621
1200 Вт 401 628 801 916 1174 1662 530 798 1061 1158 1477 2093 653 956 1306 1387 1771 2509 769 1107 1538 1605 2058 2915 1086 1537 2172 2120 2741 3950
1300 Вт 434 680 868 992 1272 1801 575 865 1149 1255 1600 2268 708 1036 1415 1503 1919 2718 833 1199 1666 1739 2230 3158 1177 1665 2353 2297 2969 4280
1400 Вт 467 733 935 1068 1369 1939 619 931 1237 1351 1723 2442 762 1115 1524 1618 2066 2927 897 1291 1794 1872 2402 3401 1267 1793 2533 2474 3198 4609
1500 Вт 501 785 1001 1144 1467 2078 663 998 1326 1448 1846 2617 816 1195 1633 1734 2214 3137 961 1383 1922 2006 2573 3644 1358 1922 2714 2651 3426 4938
1600 Вт 534 837 1068 1221 1565 2216 707 1064 1414 1544 1969 2791 871 1275 1742 1850 2361 3346 1025 1476 2051 2140 2745 3887 1448 2050 2895 2827 3654 5267
1700 Вт 567 890 1135 1297 1663 2355 751 1131 1503 1641 2092 2966 925 1354 1851 1965 2509 3555 1089 1568 2179 2274 2916 4130 1539 2178 3076 3004 3883 5596
1800 Вт 601 942 1202 1373 1761 2493 795 1197 1591 1738 2215 3140 980 1434 1959 2081 2657 3764 1153 1660 2307 2407 3088 4373 1629 2306 3257 3181 4111 5926
1900 Вт 634 994 1268 1450 1858   840 1264 1679 1834 2338   1034 1514 2068 2196 2804   1218 1752 2435 2541 3259   1720 2434 3438 3357 4340  
2000 Вт 668 1047 1335 1526 1956   884 1330 1768 1931 2461   1089 1593 2177 2312 2952   1282 1845 2563 2675 3431   1810 2562 3619 3534 4568  
2200 Вт 734 1151 1469 1678 2152   972 1464 1945 2124 2707   1197 1753 2395 2543 3247   1410 2029 2820 2942 3774   1991 2818 3981 3887 5025  
2400 Вт 801 1256 1602 1831 2347   1061 1597 2121 2317 2953   1306 1912 2613 2774 3542   1538 2213 3076 3210 4117   2172 3074 4343 4241 5482  
2600 Вт 868 1361 1736 1984 2543   1149 1730 2298 2510 3199   1415 2071 2830 3006 3837   1666 2398 3332 3477 4460   2353 3331 4705 4594 5938  
2800 Вт 935 1465 1869 2136 2739   1237 1863 2475 2703 3445 &n